Ford Mondeo

Ford Mondeo 2 1.8L 125 (л.с.)
Ford Mondeo 2 2.0L 130 (л.с.)
Ford Mondeo 2 2.0L TDCi 115 (л.с.)
Ford Mondeo 2 2.0L TDCi 130 (л.с.)
Ford Mondeo 3 2.2L TDCi 155 (л.с.)
Ford Mondeo 4 1.8L TDCi 125 (л.с.)
Ford Mondeo 4 2.0L TDCi 130 (л.с.)
Ford Mondeo 4 2.0L TDCi 140 (л.с.)
Ford Mondeo 4 2.2L TDCi 170 (л.с.)
Ford Mondeo 4 2.0L 145 (л.с.)
Ford Mondeo 4 2.3L 161 (л.с.)
Ford Mondeo 4 2.5L 220(л.с.)

Ford Transit

Ford Transit Connect 1.8L 75 (л.с.)
Ford Transit Connect 1.8L 90 (л.с.)
Ford Transit Connect 1.8L 110 (л.с.)
Ford Transit 5 2.4L DDI 90 (л.с.)
Ford Transit 6 2.0L 125 (л.с.)
Ford Transit 6 2.0L 137 (л.с.)
Ford Transit 7 2.0L TDCI 85 (л.с.)
Ford Transit 7 2.0L TDCI 110 (л.с.)
Ford Transit 7 2.0L TDCI 130 (л.с.)
Ford Transit 7 2.4L TDCI 100 (л.с.)
Ford Transit 7 2.4L TDCI 115 (л.с.)
Ford Transit 7 2.4L TDCI 140 (л.с.)

Ford Fiesta

Ford Fiesta 4 1.2L 75 (л.с.)
Ford Fiesta 4 1.4L 90 (л.с.)
Ford Fiesta 4 1.6L 103(л.с.)
Ford Fiesta 5 1.3L 50 (л.с.)
Ford Fiesta 5 1.3L 60 (л.с.)
Ford Fiesta 5 1.4L 90 (л.с.)
Ford Fiesta 5 1.8L TD 75 (л.с.)
Ford Fiesta 6 1.0L 65 (л.с.)
Ford Fiesta 6 1.2L 70 (л.с.)
Ford Fiesta 6 1.4L 80 (л.с.)
Ford Fiesta 6 1.4L TDCI
Ford Fiesta 6 1.6L 100 (л.с.)
Ford Fiesta 6 1.6L 95 (л.с.)
Ford Fiesta 6 1.6L TDCI 90 (л.с.)
Ford Fiesta 6 2.0L ST 150 (л.с.)
Ford Fiesta 7 1.2L 82 (л.с.)
Ford Fiesta 7 1.4L 96 (л.с.)
Ford Fiesta 7 1.4L TDCI 68 (л.с.)
Ford Fiesta 7 1.6L TI-VCT 120 (л.с.)

Ford Focus

Ford Focus 2 1.6L 115 (л.с.)
Ford Focus 2 1.6L TDCi 110 (л.с.)
Ford Focus 2 1.6L TDCi 90 (л.с.)
Ford Focus 2 1.8L 125 (л.с.)
Ford Focus 2 1.8L TDCi 115 (л.с.)
Ford Focus 2 2.0L 140 (л.с.)
Ford Focus 2 2.0T RS 215 (л.с.)
Ford Focus 2 2.5T RS 305 (л.с.)
Ford Focus 2 2.0L TDCi 136 (л.с.)
Ford Focus 3 2.0L
Ford Focus 3 1,6 (85-125 л.с.)
Ford Focus C-Ma 1.6L TDCi 110 (л.с.)
Ford Focus C-Ma 1.8L 125 (л.с.)
Ford Focus C-Ma 1.8L TDCi 115 (л.с.)
Ford Focus C-Max 2.0L 145 (л.с.)
Ford Focus C-Ma 2.0L TDCi 136 (л.с.)
Ford Focus S-Max 1.8L TDCi 100 (л.с.)
Ford Focus S-Max 1.8L TDCi 125 (л.с.)
Ford Focus S-Max 2.0L TDCi 140 (л.с.)
Ford Focus S-Max 2.0L TDCi 163 (л.с.)
Ford Focus S-Max 2.2L TDCi 170 (л.с.)
Ford Focus S-Max + 2.2L TDCi 172 (л.с.)
Ford Focus S-Max 2.5L 220 (л.с.)

Ford Fusion

Ford Fusion 1.4L 80 (л.с.)
Ford Fusion 1.6L TDCi 90 (л.с.)
Ford Fusion 1.6L 100 (л.с.)
Ford Fusion 1.6L TDCI 90 (л.с.)
Ford Fusion 2.3L 160 (л.с.)
Ford Fusion 3.0L 221 (л.с.)

Ford Galaxy

Ford Galaxy 1.8L TDCi 115 (л.с.)
Ford Galaxy 1.9L TDI 90 (л.с.)
Ford Galaxy 1.9L TDI 110 (л.с.)
Ford Galaxy 1.9L TDI 115 (л.с.)
Ford Galaxy 1.9L TDI 130 (л.с.)
Ford Galaxy 1.9L TDI 150 (л.с.)
Ford Galaxy 2.0L 115 (л.с.)
Ford Galaxy 2.0L TDCi 136 (л.с.)
Ford Galaxy 2.2L TDCi 170 (л.с.)
Ford Galaxy 2.3L 140 (л.с.)
Ford Galaxy 2.8L 240 (л.с.)
Ford Galaxy 2 1.8L TDCi 100 (л.с.)
Ford Galaxy 2 1.8L TDCi 125 (л.с.)
Ford Galaxy 2 2.0L 145 (л.с.)
Ford Galaxy 2 2.0L TDCi 130 (л.с.)
Ford Galaxy 2 2.0L TDCi 140 (л.с.)
Ford Galaxy 2 2.2L TDCi 172 (л.с.)

Ford Ka

Ford Ka 1.0L 53 (л.с.)
Ford Ka 1.0L 65 (л.с.)
Ford Ka 1.3L 50 (л.с.)
Ford Ka 1.3L 60 (л.с.)
Ford Ka 1.3L 69 (л.с.)
Ford Ka 2 1.6L 95 (л.с.)

Ford Kuga

Ford Kuga 2.0L TDCi 136 (л.с.)
Ford Kuga 2.0L TDCi 140 (л.с.)
Ford Kuga 2.0L TDCi 160 (л.с.)
Ford Kuga 2.5L 20V 200 (л.с.)

ford.jpg
В списке представлены основные модели производиетля, вы можете выбрать модель из списка и отправить запрос на стоимость тюнинга или других работ. Если модель вашего авто не представлена в списке, вы можете отправить запрос заполнив форму.